日 時:2026年2月27日(金)9:30~18:00*個別面談がない場合は14:15まで 場 所:ナディアパーク ビジネスセンタービル 9F会議室904
(https://re-rental.com/sakae/access/) 内 容:
(1)日韓IT企業紹介及び交流(9:30-14:15)
①企業紹介 ②質疑応答 ③自由討論 ④立食交流会 にて構成
日韓10社がそれぞれ5分程度(通訳含む10分程度)自社紹介を行ったのち、30分程度、各国の市場やサービスの浸透度について質疑応答・自由討論。立食交流会ではリラックスした雰囲気となる予定
(2)個別面談*希望企業のみ(14:30-18:00)
対 象:Pit-NagoyaあるいはAiA会員(および名商役職員からのご案内を受け取られた方など)
参加費:日本側企業無料(ご参加は1社1名まで。上限10名)
主 催:韓日産業・技術協力財団
共 催:名古屋中小企業IT化推進コンソーシアム(Pit-Nagoya)
「日韓(韓日)IT企業交流会」を開催|Pit-Nagoya 名古屋中小企業IT化推進コンソーシアム
| No. | 企業名 | 従業員数 | 役職 | 氏名 | 主要事業 | ホームページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ニューイン | NEWIN | 33 | 理事 | KIM SOOYOUNG | ||
| 企業教育ソリューションの開発とサービス | https://www.touchclass.com/ | ||||||
| 2 | (株)ダオンH&S | DAON H&S INC. | 13 | 代表取締役 | CHOI | ||
| JUNGMOON | |||||||
| DX変換PDFベースの電子文書 | |||||||
| ソリューション(SW) | www.daonhns.com | ||||||
| 3 | (株)ボプトル | BUPTLE | 41 | 理事 | |||
| JUN | |||||||
| WOOHYUN | |||||||
| 企業向け法務管理システム | |||||||
| 4 | ブロックス(株) | BLOX INC. | 5 | 代表取締役 | |||
| AN | |||||||
| HEECHAN | |||||||
| ソフトウェア開発 | www.blox.kr | ||||||
| 5 | (有)ブルーバイザーシステムズ | BLUEVISOR SYSTEMS LLC. | 11 | 次長 | |||
| LEE BOYOON | |||||||
| AIソリューション開発 | www.highbuff.com | ||||||
| /company/ | |||||||
| 6 | (株)SNUAILAB | SNUAILAB CO.,LTD | 38 | 代表取締役 | |||
| YOO | |||||||
| MYUNG HO | |||||||
| Vision AI Inspection Platform | |||||||
| (欠陥検査、X-Rayイメージの復元) | snuailab.ai | ||||||
| 7 | (株)スパロー | SPARROW CO.,LTD | 87 | 代理 | |||
| KIM | |||||||
| JI YONG | |||||||
| ソフトウェア開発および運営 | https://sparrow.im/kr/ | ||||||
| 8 | (株)AIスペラ | AI SPERA | 63 | 代表取締役 | |||
| KANG | |||||||
| BYUNGTAK | |||||||
| サイバーインテリジェンスSaaSサービス | www.criminalip.io/ | ||||||
| 9 | (株)パミティー | FARMITY,CO.,LTD | 10 | 理事 | |||
| YANG WOO SEOK | |||||||
| 空間知能ヘルスケア、空間知能安全監 | |||||||
| 視システム | https://farmity.co.kr/ | ||||||
| 10 | (株)韓国エネルギー技術団 | KOREA ENERGY TECHNOLOGY GROUP | 15 | 代表取締役 | |||
| ROH | |||||||
| YOUNG JIN | |||||||
| AI S/W solution, Robot S/W | www.ketg.co.kr |
(後日クラウドストレージに格納し共有予定)